游览车蓄电池

游览观光车蓄电池
当前位置:
DB日标系列牵引蓄电池
PZS欧标系列牵引蓄电池
GB国标系列牵引蓄电池
电动巡逻车蓄电池
观光游览车蓄电池
高尔夫球车蓄电池
电动游船蓄电池
电动清洁扫地车蓄电池
  电动游船蓄电池
  电动清扫车蓄电池
  火炬6-EVFJ-80蓄电池(适
  火炬6-EVFJ-150电动轿车
  火炬6-EVFJ-100(12V100AH
  火炬6-EVF-80免维护胶体
  火炬3-EVF-200免维护胶
  火炬3-EVF-180免维护胶
  火炬3-DG-240观光车蓄电
  天炬3-DG-210蓄电池
 
免维护胶体蓄电池以及加液蓄电池12V系列汇总


免维护系列:
型号 额定电压
V
额定容量 (Ah) 最大外形尺寸 mm 参考质量
(kg)
5(hr) 3(hr) 长L 宽W 高H
6-EVF-33 12 37 35 318 80 127 9.7±0.1
6-EVF-40 12 50 45 222 93 177 10.4±0.1
6-EVF-50 12 55 50 224 121 177 13.8±0.2
6-EVF-65 12 70 65 262 165 170 18.4±0.2
6-EVF-80 12 85 80 260 168 215 25.5±0.2
6-EVF-90 12 100 90 306 168 215 28.0±0.2
6-EVF-100 12 110 100 330 174 218 33.0±0.5
6-EVF-120 12 135 120 406 172 218 41.50±0.5
6-EVF-150 12 165 150 485 170 241 50.0±0.5
6-EVF-200 12 220 200 523 238 220 64.4±0.5
加液系列:
型号 额定电压
V
额定容量 (Ah) 最大外形尺寸 mm 参考质量
(kg)
20(hr) 10(hr) 5(hr) 3(hr) 长L 宽W 高H
6-DG-75型 12 75 65 60 50 350 175 210 24.0±0.5
6-DG-120型 12 120 100 90 80 360 172 270 31.5±0.5
6-DG-130型 12 130 110 100 85 360 172 270 33.0±0.5
6-DG-140型 12 140 130 120 100 360 172 270 36.0±0.5
6-DG-160型 12 150 140 130 105 360 172 270 39.0±0.5
6-DG-180型 12 180 160 140 120 328 182 295 41.5±0.5
 
 
 
上一篇:火炬蓄电池6-DG-75
下一篇:返回列表